| ESPECIFICACIONES NOMINALES | |
| Diámetro nominal | 300 mm (12 in) |
| Diámetro total | 316 mm (12.44 in) |
| Diámetro de fijación tornillos | 298.5 mm (11.75 in) |
| Diámetro de corte en el Deflector | 282 mm (11.10 in) |
| Profundidad | 140 mm (5.51 in) |
| Espesor Canasta y Junta | 12 mm (0.47 in) |
| Peso neto | 7.8 Kg (17.2 lb) |
| Caja de envío | 350 x 346 x 190 mm |
| (Caja individual de cartón) | (13.8 x 13.6 x 7.5 in) |
| Peso envío | 8.7 Kg (19.2 lb) |
| PARÁMETROS TÉCNICOS | |
| Impedancia nominal | 8 Ohm |
| Impedancia mínima | 6.4 Ohm |
| Soporte potencia AES (1) | 500 W |
| Soporte máximo de potencia (2) | 1000 W |
| Sensibilidad (1W/1m) | 98 dB |
| Rango de frecuencia | 45÷3150 Hz |
| Diámetro Bobina | 77 mm (3 in) |
| Material del bobinado | Al |
| Material del soporte | Fibra de vidrio |
| Altura del bobinado | 18.5 mm (0.73 in) |
| Altura del campo magnético | 10.5 mm (0.41 in) |
| Densidad de flujo magnético | 1.2 T |
| Imán | Anillo de Ferrita |
| Material Canasta | Aluminio |
| Demodulación | No |
| Suspensión del Diafragma (3) | M-Onda |
| Volumen neto del aire ocupado por el altavoz | 2.9 dm^3 (0.102 ft^3) |
| Perfil del Centrador | 1x ondas de altura variable |
| PARÁMETROS THIELE Y SMALL | |
| Fs | 45 Hz |
| Re | 5.1 Ohm |
| Qes | 0.25 |
| Qms | 10.9 |
| Qts | 0.24 |
| Vas | 81.3 dm^3 (2.87 ft^3) |
| Sd | 533 cm^2 (82.62 in^2) |
| Xmax (4) | 7.50 mm |
| Xdamage (5) | 21.5 mm |
| Mms | 61.0 g |
| Bl | 18.9 N/A |
| Le | 0.9 mH |
| Mmd | 47.1 g |
| Cms | 0.21 mm/N |
| Rms | 1.6 Kg/s |
| Eta Zero | 2.92 % |
| EBP | 180 Hz |
Respuesta en Frecuencia

Impedancia

Plános técnicos


























