El transductor de baja frecuencia LF21X451 es el resultado de muchos años de desarrollo de I + D con el objetivo de crear nuevos niveles de estándares de rendimiento de audio profesional. Este producto presenta avances y mejoras en todas las áreas clave de la tecnología de transductores. Características de respuesta de frecuencia increíblemente lineales, el manejo de potencia más alto de cualquier transductor comparable, la compresión de potencia más baja. El LF21X451 cuenta con un conjunto de cono cargado de fibra junto con un triple rodillo de alta excursión, envolvente de geometría constante: esta combinación proporciona una resistencia notable y una excursión máxima de pico a pico de 54 mm. El nuevo sistema de hiperventilación forzada doble garantiza una ventilación de bobina de voz muy eficiente para una compresión de potencia mínima y un manejo de potencia increíble.
Características:
- Bobina de voz de cobre interior / exterior de fibra de vidrio de 4,5 pulgadas
- Manejo de potencia de programa continuo de 4000 vatios
- 97 dB de sensibilidad
- 28 Hz – 1 kHz Rango de frecuencia
- Ventilación de aire de doble fuerza para una mínima compresión de potencia
- Araña doble diseñada con control de amortiguación basado en silicona
- BL de 30.5 Txm para proporcionar una baja frecuencia más rápida y precisa
ESPECIFICACIONES | |
Especificaciones generales | |
IMPEDANCIA MÍNIMA: | 21 inch / 533 mm |
IMPEDANCIA NOMINAL: | 8 ohm |
POTENCIA DE PROGRAMA: | 4000 W |
CAPACIDAD DE CONTROL DE POTENCIA: | 2000 W |
SENSIBILIDAD: | 97.0 dB |
GAMA DE FRECUENCIAS: | 28 – 1000 Hz |
DIÁMETRO DE PISTÓN ÚTIL: | 470 mm / 18.5 inch |
EXCURSIÓN MÁX. ANTES DE DAÑO: | 54 mm / 2.13 inch |
IMPEDANCIA MÍNIMA: | 6.7 ohm |
DIÁMETRO DE BOBINA MÓVIL: | 4.5 inch / 114 mm |
MATERIAL ENVOLTORIO DE BOBINA MÓVIL: | Copper |
LONGITUD DE BOBINA MÓVIL: | 34 mm / 1.34 inch |
NÚMERO DE CAPAS: | 2 |
TIPO DE CAPAS: | inside/outside |
GROSOR DE PLACA SUPERIOR: | 15 mm / 0.59 inch |
DISEÑO CÓNICO: | Curved |
MATERIAL DE SURROUND: | Polycotton |
DISEÑO ENVOLVENTE: | Triple roll |
IMANES: | Ceramic |
VENTILACIÓN POR AIRE FORZADO DOBLE: | Yes |
DOBLE CENTRADOR: | Dual with silicon based damping control |
Parámetros Thielle-Small | |
FRECUENCIA DE RESONANCIA (FS): | 28 Hz |
RESISTENCIA EN CC (RE): | 5.40 ohm |
FACTOR MECÁNICO: | 6.90 Qms |
FACTOR ELÉCTRICO (QES): | 0.39 Qes |
FACTOR TOTAL: | 0.37 Qts |
FACTOR BL (BL): | 30.50 T x m |
MASA MÓVIL ÚTIL (MMS) : | 355.0 g |
CARGA AÉREA CAS EQUIVALENTE (VAS): | 385.0 liters |
ÁREA DE PISTÓN ÚTIL (SD): | 0.170 m2 |
EXCURSIÓN LINEAL MÁX. (XMÁX): | 14.0 mm |
INDUCTANCIA DE BOBINA MÓVIL A 1 KHZ (LE1K): | 2.90 mH |
RENDIMIENTO A MITAD DE ESPACIO (EFF): | 2.20% |
Informacion de montaje | |
DIÁMETRO TOTAL: | 547 mm / 21.54 inches |
DIÁMETRO DE CIRCUNFERENCIA DE TORNILLO: | 527 mm / 20.75 inch |
DIÁMETRO DE ORIFICIO DE TORNILLO: | 7 mm / 0.28 inch |
HUECO DE BAFLE DELANTERO: | 512 mm / 20.16 inch |
HUECO DE BAFLE TRASERO: | 512 mm / 20.16 inch |
VOLUMEN OCUPADO POR MOTOR: | 6.5 liters / 0.26 ft3 |
Cumplimiento estándar | |
MARCA CE: | Yes |
Tamaño | |
PESO: | 15.5 kg / 34.17 lbs |
ALTURA: | 245 mm / 9.65 inches |
DURCHMESSER: | 547 mm / 21.54 inches |
Informaciones de envío | |
ANCHURA DE PAQUETE: | 584 mm / 22.99 inches |
PESO DE PAQUETE: | 18.5 kg / 40.79 lbs |
ALTURA DE PAQUETE: | 284 mm / 11.18 inches |
PROFUNDIDAD DE PAQUETE: | 604 mm / 23.78 inches |